| Abanca Lan Plantilla Origen Bankoa Ad Plan De Previsión Social De Empleo BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 4,38 % | 6,72 % | -- | -- | -- | 0,63 % | 3 | Abrir ficha |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL ABANCA PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 6,23 % | -0,89 % | -0,18 % | 0,38 % | -- | 1,60 % | 11 | Abrir ficha |
| ABANCA RENTA FIJA, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL ABANCA PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,66 % | -1,70 % | -1,34 % | -1,12 % | -- | 1,60 % | 11 | Abrir ficha |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL ABANCA PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 9,33 % | 0,73 % | 1,93 % | -- | -- | 1,60 % | 5 | Abrir ficha |
| Abante Activo, Plan De Previsión Social Individual ABANTE ASESORES PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 22,95 % | 14,64 % | 10,64 % | 5,65 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Abante Mixto Plan De Previsión Social Individual ABANTE ASESORES PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 7,62 % | 9,29 % | 6,83 % | 4,30 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Abante Renta Variable, Plan De Previsión Social Individual ABANTE ASESORES PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 12,05 % | 13,34 % | 9,96 % | 5,85 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Aeg Power Solutions Ibérica S.A., Plan De Previsión Social De Empleo KUTXABANK EMPLEO, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 4,53 % | 4,96 % | 2,34 % | -- | -- | 0,82 % | 8 | Abrir ficha |
| AGRICULTORES PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO BIHARKO, EPSV DE EMPLEO Renta fija | Empleo | -1,20 % | 1,29 % | -- | -- | -- | 1,23 % | 4 | Abrir ficha |
| Aleaceros, Plan De Previsión Social De Empleo KUTXABANK EMPLEO, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 2,52 % | 3,28 % | 1,13 % | -- | -- | 1,07 % | 8 | Abrir ficha |
| Alejandro Echevarria-Aportación Definida Plan De Previsión Social De Empleo ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO ALEJANDRO ECHEVARRIA Renta fija mixta | Empleo | 4,21 % | 4,61 % | 2,99 % | -- | -- | 0,40 % | 8 | Abrir ficha |
| Alejandro Echevarria-Prestación Definida Plan De Previsión Social De Empleo ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO ALEJANDRO ECHEVARRIA Renta fija | Empleo | 1,31 % | 3,94 % | -1,63 % | -- | -- | 0,23 % | 8 | Abrir ficha |
| Alokabide Plan De Previsión Social De Empleo BIHARKO, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 3,48 % | 4,38 % | -0,46 % | -- | -- | 0,68 % | 8 | Abrir ficha |
| Amistra Pensión Plan De Previsión Social Individual AMISTRA EPSV, INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 11,64 % | 5,37 % | 1,14 % | 0,68 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa I Plan De Previsión Social De Empleo ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA I EPSV DE EMPLEO PARA EL COLECTIVO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES CAUSADAS Renta fija | Empleo | 1,93 % | 4,27 % | -1,21 % | -- | -- | 0,25 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Ii Plan De Previsión De Empleo De Prestación Definida-Fima- EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA II PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS EN ACTIVO E INCORPORADOS ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1990 Renta fija mixta | Empleo | 2,53 % | 3,83 % | -0,94 % | -- | -- | 0,25 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Ii Plan De Previsión Social De Empleo EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA II PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS EN ACTIVO E INCORPORADOS ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1990 Renta fija mixta | Empleo | 3,58 % | 4,18 % | 3,24 % | -- | -- | 0,25 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa III Plan De Previsión Social De Empleo De Aportación Definida EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA III PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.04.1990 Y EL 25.10.96 Renta fija mixta | Empleo | 4,39 % | 5,16 % | 3,63 % | -- | -- | 0,40 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa III Plan De Previsión Social De Empleo De Prestación Definida-Fima EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA III PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.04.1990 Y EL 25.10.96 Renta fija mixta | Empleo | 2,40 % | 3,77 % | 0,60 % | -- | -- | 0,40 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa IV Plan De Previsión Social De Empleo De Aportación Definida EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA IV PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS INGRESADOS/AS A PARTIR DEL 25 OCTUBRE DE 1996 Renta fija mixta | Empleo | 4,91 % | 6,51 % | 3,41 % | -- | -- | 0,40 % | 8 | Abrir ficha |
| Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa IV Plan De Previsión Social De Empleo De Prestación Definida-Fima EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA IV PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS INGRESADOS/AS A PARTIR DEL 25 OCTUBRE DE 1996 Renta fija mixta | Empleo | 2,30 % | 4,25 % | -1,61 % | -- | -- | 0,40 % | 8 | Abrir ficha |
| Arogestion Ahorro-Jubilación Dinero Plan De Previsión Social De Empleo AROGESTION AHORRO-JUBILACIÓN, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO Renta fija | Empleo | 2,34 % | 2,84 % | 1,51 % | -- | -- | 0,15 % | 8 | Abrir ficha |
| Arogestion Ahorro-Jubilación Mixto Plan De Previsión Social De Empleo AROGESTION AHORRO-JUBILACIÓN, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 6,72 % | 7,98 % | 4,24 % | -- | -- | 0,65 % | 8 | Abrir ficha |
| Artez Sdad. Cooperativa Plan De Previsión Social De Empleo BIHARKO, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 2,91 % | 3,69 % | -1,15 % | -- | -- | 1,30 % | 8 | Abrir ficha |
| AS GARANTIZADO I AVBS PREVISIÓN, EPSV Garantizada | Individual | 3,00 % | -- | -- | -- | -- | 1,80 % | 1 | Abrir ficha |
| Audaz Europa, Plan De Previsión Social Individual WINTERTHUR, ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 18,49 % | 16,84 % | 11,64 % | 6,76 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| BANCA CÍVICA PREVISIÓN GARANTIZADO 2011 GEROCAIXA PREVISION FUTURO, EPSV Garantizada | Individual | 3,27 % | -- | -- | -- | -- | 1,50 % | 1 | Abrir ficha |
| BANESTO G RENTA FIJA 2017 SANTANDER PREVISION 1. E.P.S.V. Garantizada | Individual | 3,00 % | 3,00 % | -- | -- | -- | 1,60 % | 4 | Abrir ficha |
| BANESTO G RENTA FIJA 3%, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL GARANTIZADO SANTANDER PREVISIÓN 1, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | -- | -- | 1,60 % | 7 | Abrir ficha |
| BANESTO RENDIMIENTO SANTANDER PREVISION 1. E.P.S.V. Renta fija | Individual | -0,42 % | -- | -- | -- | -- | 1,75 % | 2 | Abrir ficha |
| BANKIA 50/50 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 5,52 % | 4,10 % | 1,86 % | -- | -- | 1,40 % | 5 | Abrir ficha |
| BANKIA 75/25 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 3,80 % | 2,49 % | 0,73 % | -- | -- | 1,20 % | 5 | Abrir ficha |
| BANKIA 90/10 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 0,68 % | 0,55 % | -0,29 % | -- | -- | 1,20 % | 5 | Abrir ficha |
| BANKIA GARANTIZADO I, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,00 % | -- | -- | -- | -- | 1,60 % | 2 | Abrir ficha |
| BANKIA GARANTIZADO II, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,00 % | -- | -- | -- | -- | 1,60 % | 2 | Abrir ficha |
| BANKIA RENTA FIJA MIXTA, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 3,21 % | 0,67 % | -0,50 % | -- | -- | 1,60 % | 5 | Abrir ficha |
| BANKIA RENTA VARIABLE, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL SVRNEPENSION, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 11,45 % | 7,60 % | 3,45 % | -- | -- | 1,40 % | 5 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Autónomos Renta Fija Mixta Plan De Previsión Social De Empleo Preferente BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 2,03 % | -- | -- | -- | -- | 0,40 % | 1 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Autónomos Renta Fija Patrimonio Plan De Previsión Social De Empleo Preferente BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta fija | Empleo | 1,88 % | -- | -- | -- | -- | 0,40 % | 1 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Autónomos Renta Variable Dividendo Plan De Previsión Social De Empleo Preferente BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta variable | Empleo | 4,47 % | -- | -- | -- | -- | 0,40 % | 1 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Bolsa Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 15,75 % | 12,84 % | 7,54 % | 5,61 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Horizonte 2028 Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,37 % | 4,19 % | -1,04 % | -- | -- | 0,50 % | 7 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Júbilo Garantizado II, Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 2,06 % | -- | -- | -- | -- | 0,78 % | 2 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Júbilo Garantizado III, Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 1,86 % | -- | -- | -- | -- | 0,78 % | 1 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Júbilo Garantizado IV Plan De Previsión Social Individual Garantizado BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 1,78 % | -- | -- | -- | -- | 0,90 % | 1 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Júbilo Garantizado Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 1,80 % | -- | -- | -- | -- | 0,78 % | 2 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Lan Renta Fija Mixta Plan De Previsión Social De Empleo BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 3,51 % | 4,96 % | 0,51 % | -- | -- | 1,30 % | 8 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Lan Renta Variable Plan De Previsión Social De Empleo BANKOA ABANCA LAN, EPSV DE EMPLEO Renta variable | Empleo | 12,01 % | 11,60 % | 7,49 % | -- | -- | 1,50 % | 8 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Renta Fija 1-2 Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 3,03 % | 3,75 % | 1,34 % | 0,85 % | -- | 0,60 % | 13 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Renta Fija Mixta Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 4,82 % | 5,77 % | 1,52 % | 1,30 % | -- | 1,30 % | 13 | Abrir ficha |
| Bankoa Abanca Renta Variable Mixta Plan De Previsión Social Individual BANKOA ABANCA, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 9,82 % | 9,63 % | 5,86 % | 3,15 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| BANKOA APORTACIÓN DEFINIDA PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO EMPLEADOS DE BANKOA, EPSV de Empleo Renta fija mixta | Empleo | 3,23 % | 4,85 % | -- | -- | -- | 0,60 % | 4 | Abrir ficha |
| BANKOA ETZIRAKO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO BANKOA ETZIRAKO, EPSV DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 3,35 % | 4,25 % | -- | -- | -- | 0,75 % | 4 | Abrir ficha |
| BARCLAYS AHORRO BARCLAYS PREVISION E.P.S.V. Renta fija | Individual | 1,90 % | 3,65 % | -- | -- | -- | 1,62 % | 3 | Abrir ficha |
| BARCLAYS AHORRO PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL GEROCAIXA, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | -0,66 % | -- | -- | -- | -- | 1,53 % | 1 | Abrir ficha |
| BARCLAYS CONSERVADOR BARCLAYS PREVISION E.P.S.V. Renta fija | Individual | -0,42 % | -0,10 % | -- | -- | -- | 1,40 % | 3 | Abrir ficha |
| BARCLAYS CONSERVADOR PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL GEROCAIXA, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 0,16 % | -- | -- | -- | -- | 1,30 % | 1 | Abrir ficha |
| BARCLAYS FUTURO BARCLAYS PREVISION E.P.S.V. Renta fija mixta | Individual | 5,40 % | 7,62 % | -- | -- | -- | 1,95 % | 3 | Abrir ficha |
| BARCLAYS FUTURO PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL GEROCAIXA, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | -0,68 % | -- | -- | -- | -- | 1,55 % | 1 | Abrir ficha |
| BARCLAYS GARANTIZADO 2016 BARCLAYS PREVISION E.P.S.V. Garantizada | Individual | 3,00 % | 3,00 % | -- | -- | -- | 1,50 % | 3 | Abrir ficha |
| Baskepensiones 15 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 2,47 % | 4,15 % | 0,19 % | 0,73 % | 2,2 M€ | 1,30 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones 30 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 3,37 % | 4,95 % | 0,79 % | 1,30 % | 2,7 M€ | 1,30 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones 60 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 5,79 % | 6,87 % | 2,45 % | 2,76 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Bolsa Euro Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 18,49 % | 14,03 % | 9,00 % | 4,99 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Bolsa Global Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 9,23 % | 10,00 % | 5,11 % | 4,85 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Bolsa Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 44,34 % | 27,32 % | 16,30 % | 6,93 % | -- | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Dinero Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 1,69 % | 2,42 % | 1,06 % | 0,11 % | -- | 0,75 % | 13 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES EURIBOR JULIO 2025 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,69 % | -0,08 % | -0,02 % | -- | 0,0 M€ | 0,61 % | 7 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 10 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | -- | -- | 0,58 % | 7 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 12 BASKEPENSIONES, EPSV Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | -- | 1,35 % | 3 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 13 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | -- | 1,30 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 14 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,05 % | 3,05 % | -- | -- | -- | 1,20 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 15 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | -- | 1,45 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 16 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | 1,60 % | 6 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 17 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | 1,20 % | 5 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 18 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | -- | -- | 1,51 % | 7 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Garantizado 2026 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,14 % | 4,62 % | 0,80 % | -- | 27,2 M€ | 0,50 % | 9 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 5 BASKEPENSIONES, EPSV Garantizada | Individual | 0,28 % | 2,32 % | -- | -- | -- | 0,00 % | 3 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 6 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | -0,75 % | 0,77 % | -- | -- | -- | 0,80 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 8 BASKEPENSIONES, EPSV Garantizada | Individual | 0,44 % | -- | -- | -- | -- | 1,55 % | 1 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES GARANTIZADO 9 BASKEPENSIONES, EPSV Garantizada | Individual | 1,90 % | -- | -- | -- | -- | 0,60 % | 1 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Garantizado Abril 2026, Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 2,80 % | 4,34 % | 0,70 % | -- | 28,0 M€ | 0,32 % | 7 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Garantizado Noviembre 2026 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 2,90 % | 4,32 % | 0,33 % | -- | 30,3 M€ | 0,40 % | 6 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2017 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -0,71 % | 2,11 % | -- | -- | -- | 0,72 % | 3 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2018 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -1,30 % | -0,29 % | -- | -- | -- | 1,22 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2019 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -1,39 % | -0,56 % | 2,89 % | -- | -- | 1,10 % | 5 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2020 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -1,58 % | -1,28 % | -0,53 % | -- | -- | 1,60 % | 6 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2022 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -1,50 % | -0,85 % | -0,41 % | -- | -- | 1,03 % | 7 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2025 MIXTO PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,48 % | -1,12 % | -0,49 % | 2,35 % | -- | 0,82 % | 10 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE 2025 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,43 % | -1,48 % | -0,82 % | 2,03 % | -- | 0,64 % | 10 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Horizonte 2026 Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 1,59 % | 2,38 % | -- | -- | 66,1 M€ | 0,90 % | 3 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE ABRIL 2019 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -0,98 % | -0,16 % | -- | -- | -- | 0,70 % | 4 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE ENERO 2023 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | -1,18 % | -0,73 % | -0,03 % | -- | -- | 0,44 % | 6 | Abrir ficha |
| BASKEPENSIONES HORIZONTE JULIO 2025 PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,56 % | -1,35 % | -0,70 % | -- | 0,0 M€ | 0,52 % | 9 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Renta Fija A Corto Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 2,01 % | 3,11 % | 0,76 % | 0,16 % | -- | 0,90 % | 13 | Abrir ficha |
| Baskepensiones Renta Fija Plan De Previsión Social Individual BASKEPENSIONES, EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 1,88 % | 3,66 % | -0,46 % | 0,46 % | -- | 0,90 % | 13 | Abrir ficha |
| Bestinver Consolidación, Plan De Previsión Social Individual BESTINVER INDIVIDUAL EPSV Renta fija mixta | Individual | 2,39 % | 6,14 % | 2,09 % | 1,65 % | 13,7 M€ | 1,20 % | 13 | Abrir ficha |
| Bestinver Crecimiento, Plan De Previsión Social Individual BESTINVER INDIVIDUAL EPSV Renta variable | Individual | 12,37 % | 16,45 % | 8,55 % | -- | 19,6 M€ | 1,50 % | 7 | Abrir ficha |
| Bestinver Futuro, Plan De Previsión Social Individual BESTINVER INDIVIDUAL EPSV Renta variable mixta | Individual | 10,42 % | 14,25 % | 7,10 % | 5,02 % | 28,5 M€ | 1,50 % | 13 | Abrir ficha |
| Bidepyme, Plan De Previsión Social De Empleo De Promoción Conjunta BIDEPENSION, EPSV DE LA MODALIDAD DE EMPLEO Renta fija mixta | Empleo | 5,32 % | 6,29 % | 2,51 % | -- | -- | 1,30 % | 8 | Abrir ficha |
| BILBAOPENSIONES GARANTIZADO 2012, PLAN INDIVIDUAL DE PREVISION SOCIAL GARANTIZADO BILBAO EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % | -- | -- | 1,55 % | 6 | Abrir ficha |
| Bk Bolsa Europa Plan De Previsión Social Individual BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta variable | Individual | 19,95 % | 8,58 % | 7,05 % | 3,72 % | -- | 1,30 % | 13 | Abrir ficha |
| Bk Dinero Plan De Previsión Social Individual BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta fija | Individual | 1,94 % | 2,65 % | 0,65 % | 0,11 % | -- | 0,90 % | 13 | Abrir ficha |
| BK GARANTÍA 2017. PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL GARANTIZADO BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Garantizada | Individual | 3,03 % | 3,03 % | -- | -- | -- | 1,55 % | 4 | Abrir ficha |
| BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO P.PREVISION BANKINTER PREVISION EPSV Garantizada | Individual | 1,24 % | -- | -- | -- | -- | 1,75 % | 1 | Abrir ficha |
| BK JUBILACIÓN 2025 CICLO DE VIDA, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 4,48 % | 1,09 % | 1,47 % | -- | -- | 1,25 % | 6 | Abrir ficha |
| Bk Jubilación 2030 Ciclo De Vida, Plan De Previsión Social Individual BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 6,87 % | 6,88 % | 3,48 % | -- | -- | 1,35 % | 7 | Abrir ficha |
| Bk Jubilación 2040 Ciclo De Vida, Plan De Previsión Social Individual BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta variable mixta | Individual | 11,55 % | 10,31 % | 6,02 % | -- | -- | 1,50 % | 7 | Abrir ficha |
| Bk Premium Conservador Ppsi BANKINTER PREVISION,EPSV INDIVIDUAL Renta fija mixta | Individual | 3,96 % | 4,81 % | 1,76 % | -- | -- | 1,25 % | 8 | Abrir ficha |
